Historischer Abriss der Vereinsgeschichte
1881 | 1.Juni: Gründung des Vereins unter dem Namen „Turnverein Niederbobritzsch“ | |
1883 | Beitritt zum Freiberger Turngau und zur deutschen Turnerschaft | |
1890 | Fahnenweihe der alten Vereinsfahne des Turnvereins Niederbobritzsch durch den Ortspfarrer Dr. Hermann Mulert auf dem Festplatz am Gasthof „Zum Viertel“ | |
1899 | Erwerb eines Flurstückes zur Nutzung als Turnplatz | |
1906 | Feier zum 25-jährigen Jubiläum des Turnvereines Niederbobritzsch | |
1913 | Die neugebaute Turnhalle wird dem Turnverein feierlich zur Nutzung übergeben | |
1917 | Bildung einer Turnerinnenabteilung | |
1920 | Bildung einer Spielmannschaft und eines Spielmannschaftszuges mit Instrumenten | |
1923 | Auf einem neu erworbenen Flurstück direkt neben der Turnhalle des TVN wird eine Weitsprunggrube und eine Spielwiese errichtet | |
1924 | Festliche Übergabe des neuerrichteten Sportplatzes „am Hofbusch“ an den TV Niederbobritzsch | |
1926 | Übergabe des Anbaus am Ostgiebel der Turnhalle des Turnvereins Niederbobritzsch Die örtliche Pfadfindergruppe schließt sich dem Turnverein an |
|
1931 | Feier zum 50-jährigen Bestehen des Turnvereines Niederbobritzsch | |
1933 |
Höhepunkt des Vereinslebens mit 255 eingeschriebenen Mitgliedern |
|
1935 | Der Turnverein Niederbobritzsch nimmt die mittlerweile in ganz Deutschland, durch die Nationalsozialisten eingeführte, gültige Einheitssatzung an | |
1938 |
Umbenennung des Turnvereines Niederbobritzsch in „Turn- und Sportgemeinschaft Niederbobritzsch – Mitglied im nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen“ |
|
1945 |
Verbot des nationalsozialistischen Reichsbundes für Leibesübungen und der „Turn- und Sportgemeinschaft Niederbobritzsch“, in dessen Folge sich der Verein als „Freie Sportgemeinschaft“ formiert und bezeichnet. Dies bedeutet aber auch gleichzeitig den Verlust der Verfügungsgewalt der Turnhalle an die Gemeinde |
|
1947 |
Umzug des Vereins in den Tanzsaal des Gasthofes „am Viertel“ der in den Folgejahren als Turnhalle genutzt wird |
|
1948 |
Werbeveranstaltung des Vereines für den Volkssport im Gasthof „am Viertel“. Der Verein und die Turnhalle fallen unter die Kontrolle der FDJ, welche den Volkssport koordiniert, in der Folgezeit wird die FDJ Eigentümer der Turnhalle |
|
1950 | Die Gemeinde übernimmt die Turnhalle als Eigentümer von der Jugendheim GmbH welche das Eigentum der FDJ verwaltet | |
1952 | Der Verein wird in die Betriebssportgemeinschaft „Traktor Naundorf" integriert | |
1953 | Der Verein lösst sich aus der BSG „Traktor Naundorf" heraus und koordiniert sich als Betriebssportgemeinschaft „Traktor Niederbobritzsch". Trägerbetrieb wird die Bäuerliche Handelsgenossenschaft Niederbobritzsch. | |
1954 | Eröffnung des, direkt neben der Turnhalle, neuerrichteten Sportplatzes | |
1958 | Aufbau der Sektion Badminton, welche seit 1966 bis zum heutigen Tage Wettkampfsport betreibt. Aufbau der Sektion Billard, bis 2012 im Wettkampfsport tätig Freigabe der Laufbahn |
|
1961 | Aufbau der Sektion Frauensport (heute Aerobic) | |
1965 | Die Streitigkeiten um die Turnhalle werden beigelegt und der Verein kann die diese nun wieder vollständig als Sportstätte nutzen | |
1972 | Aufbau der Sektion Fußball (Nichtaktiver Trainingsbetrieb unter dem Namen „German Balltreters" | |
1976 | Aufbau der Sektion Volleyball | |
1980 | Endgültige Fertigstellung der Laufbahn | |
1990 | Im Zuge der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten wird der Verein umstrukturiert und trägt seitdem wieder den Namen „Turnverein Niederbobritzsch" | |
1996 | 115 Jahr Feier des Turnvereines Niederbobritzsch | |
2003 | Umzug in die neugebaute Turnhalle des Bildungszentrums Niederbobritzsch, direkt neben dem Sportplatz | |
2004 | Fahnenweihe der neuen Vereinsfahne des Turnverein Niederbobritzsch e.V. (9.6.04) | |
2005 | Der TVN mietet einen Raum im alten Kindergarten Niederbobritzsch von der Gemeinde direkt neben der neu erbauten Mehrzweckhalle des Ausbildungszentrums, der in Zukunft als Vereinsraum genutzt wird | |
2006 | Feier zum 125-jährigen Jubiläum des Turnverein Niederbobritzsch e.V. (26.-28.05.) Verleihung der höchsten Auszeichnung für Sportvereine in der Bundesrepublik Deutschland an den Turnverein Niederbobritzsch e.V. - der Sportplakette des Bundespräsidenten durch den Kultusminister des Freistaates Sachsen Herrn Steffen Flath |
|
2007 | Aufbau der Sektion Gesundheitssport | |
2008 | Erweiterung der Sektion Volleyball um eine Damenmannschaft | |
2009 | Aufbau der Sektion Kindertanzsport unter dem Namen „Dance for Kids“ | |
2010 | Der TVN bezieht neue „alte“ Vereinsräumlichkeiten im Ostgiebel der alten Turnhalle des Turnverein Niederbobritzsch e.V. an der Bahnhofstraße, die in Eigenleistung der Mitglieder renoviert werden | |
2012 | Gebäudeinstandsetzungsmaßnahmen an der „alten“ Turnhalle des TV Niederbobritzsch unter Mitwirkung der Mitglieder | |
2017 | Aufbau der Sektion Kinderturnen unter dem Namen „Turntiger“ | |
2017 | Aufbau der Sektion Tischtennis | |
2020 | Unterbrechung bzw. Einschränkung des Sportbetriebes aufgrund der Covid-19-Pandemie bis 2022 | |
2022 |
Feierliche Übergabe und Umzug in die neugebaute Turnhalle neben der Oberschule Niederbobritzsch
Aufbau der Sektion Grundschulsport mit Namen "Biberkinder"
Errichtung einer Außenvolleyballanlage auf dem Sportplatz
|
|
2023 |
Aufbau der Sektionen Multisport und Floorball (Unihockey)
|
|
Höhepunkt des Vereinslebens nach der deutschen Wiedervereinigung mit 277
eingeschriebenen Mitgliedern in den Sektionen Aerobic, Badminton, Billard,
Kindertanzsport, Kinderturnen, Gesundheitssport, Grundschulsport, Fußball,
Multisport, Tischtennis, Unihockey und Volleyball. Das Altersspektrum reicht
von 3 bis 83 Jahren.
|
||
Seit 2003 ist Michael Naumann amtierender Präsident des TV Niederbobritzsch e.V. |